日用品を買うとき、楽天・Amazon・ドラッグストアのどこが一番安いのか、私は実際に買った値段をメモしています。この記事は、そのメモをそのまま公開したものです。
価格は私が見た・買ったときのもので、記録した時期はバラバラです。セールやポイント還元で変わるので、買う前に最新の価格を確認してください。楽天の価格は表示価格で、ポイント還元は含んでいません(セルベールのみ還元後の実質価格も記載)。
メモしてわかったこと
- 薬はAmazonが最安になりやすい(私の実感)。送料込みで少ない数から頼めるのがありがたい。ただしポイント還元はしょぼい
- 楽天は表示価格が高めでも、SPUや買い回りで実質は下がる。セルベールは表示1,780円でも、ポイントを引くと実質1,424円
- ドラッグストア(ダイコク・スギ薬局)が一番安いものも普通にある。掃除用品のエアジェットはほぼスギ薬局
- 同じ商品でも時期で値段が変わる(マスクはAmazonで1,393円のときも1,898円のときもあった)
楽天市場の買い回りで毎回買っている定番はお買い物マラソンで毎回買う定番8選、Amazonで買っているものは楽天民がAmazonで買っているものにまとめています。
薬・医薬品
| 商品 | 最安だった店 | ほかの店・メモ | 探す |
|---|---|---|---|
| ベンザブロックIP 45錠(青) | Amazon 1,388円 | ヨドバシ 1,458円 楽天 1,631円 ダイコク 1,860円 | 楽天 / Amazon |
| ビオフェルミン 30錠 | 楽天 670円 | Amazon 749円 | 楽天 / Amazon |
| セルベール 45錠 ビン | 楽天 1,780円 | ポイント356円分を引くと実質1,424円 | 楽天 / Amazon |
| セルベール 12錠 個包装 | 楽天 586円 | — | 楽天 / Amazon |
| ロキソニンSプレミアム 24錠 | 楽天 751円 | — | 楽天 / Amazon |
| イブクイック頭痛薬DX 60錠 | Amazon 1,220円 | — | 楽天 / Amazon |
| クラリチンEX 42錠 | Amazon 1,600円 | — | 楽天 / Amazon |
| 口内炎 トラフル 24錠 | Amazon 1,480円 | — | 楽天 / Amazon |
| エルペイン 24錠 | au PAYマーケット 1,316円 | — | 楽天 / Amazon |
| 龍角散 | スギ薬局 558円 | — | 楽天 / Amazon |
健康・サプリ・衛生用品
| 商品 | 最安だった店 | ほかの店・メモ | 探す |
|---|---|---|---|
| 超快適マスク ふつう 50枚 | Amazon 1,393円 | 楽天 1,575円 ダイコク 2,132円 Amazonは時期によって1,898円のときも | 楽天 / Amazon |
| UHA味覚糖 グミサプリ 鉄&葉酸 30日分 | Amazon 697円 | — | 楽天 / Amazon |
| FANCL 免疫サポート 粒 30日分 | Amazon 1,796円 | — | 楽天 / Amazon |
| チチヤス 鉄分 | 楽天 77円/本 | — | 楽天 / Amazon |
| ケアリーブ M 100枚 | Amazon 968円 | — | 楽天 / Amazon |
お風呂・洗面・オーラルケア
| 商品 | 最安だった店 | ほかの店・メモ | 探す |
|---|---|---|---|
| デオコ ボディソープ 250ml | 楽天 393円 | ダイコク 547円 | 楽天 / Amazon |
| デオコ シャンプー 370ml | Amazon 852円 | 楽天 883円 | 楽天 / Amazon |
| デオコ コンディショナー 370ml | ダイコク 1,078円 | 楽天 1,099円 | 楽天 / Amazon |
| パンテーン 2L | Amazon 1,568円 | — | 楽天 / Amazon |
| バウンシア ボトル | Amazon 498円 | — | 楽天 / Amazon |
| バウンシア 詰替 360ml | Amazon 317円 | — | 楽天 / Amazon |
| ビオレ 泡ハンドソープ マイルドシトラス 770ml | ダイコク 437円 | — | 楽天 / Amazon |
| キレイキレイ シトラス 1760ml | Amazon 780円 | — | 楽天 / Amazon |
| エイトザタラソ 入浴剤 6個 | Amazon 1,650円 | — | 楽天 / Amazon |
| ビフェスタ 46枚×3個 | Amazon 1,190円 | — | 楽天 / Amazon |
| 一木良品 フェイシャルタオル 60枚×6個 | au PAYマーケット・Amazon 1,980円 | — | 楽天 / Amazon |
| シュミテクト コンプリートEX | 楽天 711円 | スギ薬局 745円 | 楽天 / Amazon |
| リステリン トータルケアゼロプラス 低刺激ノンアルコール | 楽天 664円 | ダイコク 723円 | 楽天 / Amazon |
洗濯・掃除・キッチン
| 商品 | 最安だった店 | ほかの店・メモ | 探す |
|---|---|---|---|
| ジェルボール 部屋干し | ダイコク 19.7円/個 | 楽天 25.8円/個 | 楽天 / Amazon |
| エマール 2600ml(黄色) | 楽天 1,745円 | — | 楽天 / Amazon |
| エアジェット カビEX 詰替 1100ml | スギ薬局 652円 | — | 楽天 / Amazon |
| エアジェット カビEX 本体 | マツキヨ 418円 | — | 楽天 / Amazon |
| エアジェット 除菌EX 詰替 1000ml | 楽天 521円 | — | 楽天 / Amazon |
| エアジェット 本体 | スギ薬局 371円 | — | 楽天 / Amazon |
| エアジェット 詰替 1100ml | スギ薬局 540円 | — | 楽天 / Amazon |
| ウルトラハード ウロコ | Amazon 1,082円 | — | 楽天 / Amazon |
| クイックル ホームリセット 本体 | スギ薬局 352円 | — | 楽天 / Amazon |
| クイック洗面ボウル | Amazon 524円 | 500mlは492円(Amazon) | 楽天 / Amazon |
| キュキュット 食洗機用 ultra 770ml | 楽天 397円 | — | 楽天 / Amazon |
| キュキュット 手洗い用 マスカット 700ml | Amazon 287円 | — | 楽天 / Amazon |
紙もの
| 商品 | 最安だった店 | ほかの店・メモ | 探す |
|---|---|---|---|
| エリエール ダブル 30m×72ロール | Amazon 3,870円 | — | 楽天 / Amazon |
| エリエール ダブル 45m×12ロール | Amazon 765円 | — | 楽天 / Amazon |
| エリエール ダブル 75m×12ロール | 楽天 1,098円 | — | 楽天 / Amazon |
| スコッティ ダブル 3倍巻き 75m | au PAYマーケット 1,243円 | — | 楽天 / Amazon |
食品
まとめ
- 薬はAmazon、エアジェットなどの掃除用品はドラッグストアが安いことが多かった
- 楽天はポイント還元込みの実質価格で比べる
- 値段は変わるので、自分でもメモしておくと次から迷わない
関連記事
※本記事にはプロモーション(広告)が含まれています。
※本記事は情報提供を目的としており、投資・金融商品の購入を勧誘するものではありません。最終的な判断はご自身の責任のもとで行ってください。